Meta Ads theo tiệm
- Perfection Nail Spa VII
- $149.88
- Perfection Nail Spa VI
- $150.31
- Perfection Nail Spa V
- $92.25
- Perfection Nail Spa III
- $46.22
- Perfection Nail Spa II
- $45.45
Perfection Nail Spa
Kỳ bill 08/06 - 24/06/2026. Google Ads tính đủ theo billing export 08/06 - 24/06/2026; Meta Ads tính theo các bill phát sinh trong thư mục.
Meta Ads
$484.11 x 27,057đ
Google Ads
Net cost sau credit
Tiền đã nhận
23,214,906đ
Bảng chi phí
| Hạng mục | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Meta Ads | 15 bill, tổng $484.11 | 13,098,564đ |
| Google Ads | Per6 + Per7, tính đủ theo Google CSV 08/06 - 24/06, đã trừ credit/overrun 7,710đ | 9,548,132đ |
| Phí quản lý 10% | Tính trên tổng ads đã chi | 2,264,670đ |
| Đã nhận | Dự kiến ads 15 ngày 21,104,460đ + phí quản lý dự kiến 10% | 23,214,906đ |
| Tổng cần tính | 24,911,366đ | |
| Còn lại = Đã nhận - Tổng cần tính | -1,696,460đ | |
Đối chiếu ngân sách
Dự kiến 15 ngày từ 08/06 đến 22/06: Facebook/Instagram tiệm 6 và 7 mỗi tiệm $10/ngày, tiệm 5 là $6/ngày, tiệm 2 và 3 mỗi tiệm $3/ngày. Google Local Ads: tiệm 6 và 7 mỗi tiệm $10/ngày. Phần phát sinh sau 22/06 vẫn được tính theo bill thực tế.
| Kênh | Tiệm | Dự kiến/ngày | Dự kiến 15 ngày | Đã chi | Còn lại / Vượt |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook / Instagram | Perfection VII | $10 | 4,058,550đ | 4,055,303đ | 3,247đ |
| Facebook / Instagram | Perfection VI | $10 | 4,058,550đ | 4,066,938đ | -8,388đ |
| Facebook / Instagram | Perfection V | $6 | 2,435,130đ | 2,496,008đ | -60,878đ |
| Facebook / Instagram | Perfection III | $3 | 1,217,565đ | 1,250,575đ | -33,010đ |
| Facebook / Instagram | Perfection II | $3 | 1,217,565đ | 1,229,740đ | -12,175đ |
| Google Local Ads | Perfection VII | $10 | 4,058,550đ | 4,855,350đ | -796,800đ |
| Google Local Ads | Perfection VI | $10 | 4,058,550đ | 4,692,782đ | -634,232đ |
| Tổng Facebook / Instagram | 12,987,360đ | 13,098,564đ | -111,204đ | ||
| Tổng Google Local Ads | 8,117,100đ | 9,548,132đ | -1,431,032đ | ||
| Tổng dự kiến ads | 21,104,460đ | 22,646,696đ | -1,542,236đ | ||
Bill chi tiết
Google Drive gồm toàn bộ chứng từ Meta Ads và Google Ads của kỳ này.
Ghi chú
Tiền đã nhận được tính theo ngân sách dự kiến 15 ngày: Facebook/Instagram + Google Local Ads là 21,104,460đ, cộng phí quản lý dự kiến 10% là 2,110,446đ, tổng 23,214,906đ. Chi phí thực tế cao hơn dự kiến 1,696,460đ do Meta Ads và Google Local Ads vượt ngân sách dự kiến.